| |
|
|
| Formand |
| | Henrik Børsting | Telefon: 55 38 87 24 |
| Solvænget 43 | Mobil: 25 56 22 49 |
| | 4771 Kalvehave | Arbejde: |
| | Email: familienborsting@mail.dk / sgf@stensvedgym.dk | |
| | På valg: 2012 | Instruktør |
|
| Kasserer |
| | Anne Skaaning | Telefon: 55 38 69 91 |
| Parkvej 42 | Mobil: |
| | 4773 Stensved | Arbejde: |
| | Email: a.l.skaaning@mail.dk | |
| | På valg: 2011 | |
|
| Bestyrelsesmedlem |
| | Claus Christensen | Telefon: |
| Spættevej 7 | Mobil: 20 68 49 03 |
| | 4760 Vordingborg | Arbejde: |
| | Email: info@ccservice.dk | |
| | På valg: 2012 | |
|
| Bestyrelsesmedlem |
| | Marianne Lauritzen | Telefon: 55 38 67 86 |
| Kullevej 1 | Mobil: |
| | 4773 Stensved | Arbejde: 55 36 26 04 |
| | Email: mal@vordingborg.dk | |
| | På valg: 2012 | |
|
| Bestyrelsesmedlem |
| | Brian Hansen | Telefon: |
| Skovhusegade 2 | Mobil: 23 42 65 58 |
| | 4773 Stensved | Arbejde: |
| | Email: bun@topdanmark.dk | |
| | På valg: 2011 | Instruktør |
|
| Bestyrelsesmedlem |
| | Birgitte Henriksen Sværke | Telefon: 55 38 62 80 |
| Birkebakken 10 | Mobil: 51 21 21 38 |
| | 4773 Stensved | Arbejde: 55 36 26 09 |
| | Email: bht@vordingborg.dk | |
| | På valg: 2012 | |
|
| Bestyrrelsesmedlem |
| | Line B. Jensen | Telefon: |
| Skellet 19 | Mobil: 26197023 |
| | 4760 Vordingborg | Arbejde: |
| | Email: lej@novenco.biz | |
| | På valg: 2011 | Instruktør |
|
| Suppleant |
| | Anni Hansen | Telefon: 55 38 84 06 |
| Solvænget 24 | Mobil: |
| | 4771 Kalvehave | Arbejde: |
| | Email: klak@zybercity.dk | |
| | På valg: 2012 | |
|
| Supleant |
| | Janni Christensen | Telefon: 55 38 00 85 |
| Havnevej 1 | Mobil: 29269269 |
| | 4771 Kalvehave | Arbejde: |
| | Email: tjea@anarki.dk | |
| | På valg: 2011 | |
|
| Revisor |
| | Per Reimer Nielsen | Telefon: |
| | Mobil: |
| | 4773 Stensved | Arbejde: |
| | Email: | |
| | På valg: 2011 | |
|
| Revisor |
| | Keld Holm Nielsen | Telefon: 55 38 66 54 |
| Parkvej 26 | Mobil: 20 20 08 02 |
| | 4773 Stensved | Arbejde: |
| | Email: keld.holm.nielsen@stensvednet.dk | |
| | På valg: 2012 | |
|